| 马凤仓 | ||||||
职称 | 教授 | ||||||
任职 |
| ||||||
导师类型 | 硕士生导师、博士生导师 | ||||||
所属学科专业 | 材料成型及控制工程 | ||||||
电话 | 021-55271682 | ||||||
邮箱 | mafengcang@163.com | ||||||
一、学习工作经历 | |||||||
2021.07-至今 | js6666金沙登录入口-官方入口材料学院 | 博士生导师 | |||||
2019.07-至今 | js6666金沙登录入口-官方入口材料学院 | 教授 | |||||
2017.08-2018.09 | 美国普渡大学机械学院 | 访问学者 | |||||
2011.06-2019.06 | js6666金沙登录入口-官方入口材料学院 | 副教授/硕士生导师 | |||||
2009.01-2011.06 | js6666金沙登录入口-官方入口材料学院 | 讲师 | |||||
2007.01-2008.12 | 宝山钢铁股份有限公司宝钢研究院 | 博士后 | |||||
2003.04-2006.12 | 上海交通大学材料学院 | 材料学 博士 | |||||
2000.9-2003.03 | 河南科技大学材料学院 | 材料学 硕士 | |||||
1997.06-2000.8 | 中国第一拖拉机股份有限公司 | 技术员 | |||||
1993.09-1997.05 | 洛阳工学院材料学院 | 金属材料与热处理 学士 | |||||
二、研究方向 | |||||||
(1)金属基复合材料的制备和表征; (2)生物医用金属材料及其功能涂层; (3) 新型医疗器械研发。 | |||||||
三、科研成果 | |||||||
从事金属基复合材料、医用金属材料及其表面改性等方向的研究,主要包括钛基/铝基复合材料、医疗器械用不锈钢、钛合金的组织性能调控及其表面处理和生物学性能的改进。主持国家自然科学基金项目面上项目、上海市自然科学基金等项目多项,共在《Materials & Design》、《Scientific Reports》等国内外杂志发表学术论文60余篇,其中被SCI收录论文40余篇,申请国家发明专利32项,已授权25项。荣获2019年上海市科技进步奖一等奖。 | |||||||
代表性项目: (1)原位TiB晶须加纳米硅化物颗粒混杂增强TMCs的制备及其强化机制研究,国家自然科学基金面上项目,项目负责人,项目编号:51771119。 (2)原位TiB纤维取向优化加硅化物析出增强TMCs的制备及其强化机制, 上海市自然科学基金,项目负责人,项目编号:17ZR1419600。 (3)钛合金人工关节关键技术研究,上海市科委重点科技公关项目,项目主要完成人,项目编号:11441900501。 (4)医用钛合金表面处理新技术-微弧氧化法研究,上海市自然科学基金,项目负责人,项目编号:09ZR1422100。 | |||||||
代表性科研论文: (1) Fengcang Ma*,Siyao Lu, Ping Liu, Wei Li, Xinkuan Liu, Xiaohong Chen, Ke Zhang, Deng Pan, Evolution of strength and fibres orientation of a short-fibres reinforced Ti-matrix composite after extrusion, Materials & Design, 2017, 126: 297-304. (2) Fengcang Ma*,Ping Liu, Wei Li, Xinkuan Liu ,Xiaohong Chen, Ke Zhang, Deng Pan, Weijie Lu, The mechanical behavior dependence on the TiB whisker realignment during hot-working in titanium matrix composites, Scientific Reports, 2016, 6: 36126. (3) Fengcang Ma*, Chaohu Wang, Ping Liu, Wei Li, Xinkuan Liu, Xiaohong Chen, Ke Zhang, Qingyou Han,Microstructure and mechanical properties of Ti matrix composite reinforced with 5 vol.% TiC after various thermo-mechanical treatments,Journal of Alloys and Compounds, 2018, 758: 78-84. (4) Fengcang Ma*, Siyao Lu, Ping Liu, Wei Li, Xinkuan Liu, Xiaohong Chen, Ke Zhang, Deng Pan, Weijie Lu, Di Zhang, Microstructure and mechanical properties variation of TiB/Ti matrix composite by thermo-mechanical processing in beta phase field, Journal of Alloys and Compounds, 2017, 695: 1515-1522. (5) Fengcang Ma*, Sai Chen, Ping Liu, Fang Geng, Wei Li, Xinkuan Liu, Daihua He, Deng Pan, Improvement of β-TCP/PLLA biodegradable material by surface modification with stearic acid, Materials Science and Engineering C, 2016, 62: 407-413. | |||||||
代表性专利: (1) 一种钛合金含锶生物涂层的微弧氧化溶液及其应用,中国发明专利,专利号: ZL 201610857501.0, 授权时间:2018.08.28。 (2) 一种镁合金微弧氧化溶液配方及其应用方法,中国发明专利,专利号: ZL 201310170866.2, 授权时间:2015.12.23。 (3) 一种钛合金表面的HA/TiO2层及其制备方法,中国发明专利,专利号: ZL 201410151053.3,授权时间:2016.05.11。 (4) 一种表面处理方法,中国发明专利,专利号: ZL 201210485135.2,授权时间:2016.03.23。 (5) LED铝基板绝缘层的制造方法,中国发明专利,专利号: ZL 20120322652.8,授权时间:2016.09.14。 | |||||||
四、学术任职 | |||||||
兼任上海市有色金属学会理事,上海市真空学会真空冶金分会委员。担任《Ceramics International》、《Materials Science and Engineering A》、《Journal of Alloys and Compounds》、《Materials Letters》、《Journal of Materials Research and Technology》等学术期刊杂志审稿人。 | |||||||
五、授课情况 | |||||||
(1)本科生课程《金属学与热处理》、《模具材料及其表面处理》、《热工与流体基础》 (2)研究生课程《材料表面工程》
| |||||||
六、获奖情况 | |||||||
(1)获2019年上海市科技进步奖一等奖。 (2)2018年获js6666金沙登录入口-官方入口沪江学者称号。
|