| 庞越鹏 | ||
职称 | 教授 | ||
任职 | |||
导师类型 | 博士生导师 | ||
所属学科专业 | 材料科学与工程 | ||
电话 | |||
邮箱 | pangyp@usst.edu.cn | ||
一、学习工作经历 | |||
2016.08-至今(更新时间2023.2.15) | js6666金沙登录入口-官方入口 | 讲师、副教授、教授 | |
2023.01-至今 | National University of Singapore | Visiting Scholar | |
2014.07-2016.8 | 上海大学 | 博士后 | |
2009.09-2014.06 | 浙江大学 | 材料学博士 | |
2005.09-2009.06 | 中国矿业大学 | 材料科学与工程学士 | |
二、研究方向 | |||
1.氢化物基全固态电池关键材料 2.氢化物基固态储氢材料 | |||
三、科研成果 | |||
以第一作者/通讯作者发表论文27篇,包括Nat. Commun., Adv. Energy Mater., Adv. Funct. Mater., Adv. Sci., Electrochem. Energy Rev.等,获授权发明专利8项(其中PCT专利3项)。主持国家自然科学基金项目3项(2项面上,1项青年),中国博士后基金项目2项(1项特别资助,1项面上资助),上海市科委项目2项(1项启明星,1项自然基金)。 | |||
代表性项目: 国家级 [1]金属配位氢化物基固态电池关键材料的离子嵌脱行为与导/储锂特性耦合机制研究,国家自然科学基金面上项目(52171218),58万,主持,在研。 [2]碱金属闭式硼氢化物基快离子导体的结构设计及相关全固态二次电池构建,国家自然科学基金面上项目(51971147),60万,主持,在研。 [3]硼氢化物储氢材料的光催化吸放氢设计及其作用机理,国家自然科学基金青年基金(51501107),20万,主持,已结题。 省部级 [1]配位氢化物基全固态锂离子电池电解质材料,上海市青年科技启明星计划(20QA1407100),40万,主持,在研。 [2]基于硼氢化锂电解质的全固态锂电池关键界面设计与性能优化研究,上海市自然科学基金面上项目(20ZR1438400),20万,主持,在研。 [3]基于动力学解析模型优化的储氢材料吸放氢机理探究,中国博士后基金特别资助(2016T90362),15万,主持,已结题。 [4]具备光催化吸放氢能力的硼氢化物储氢材料,中国博士后基金面上资助(2015M571541),5万,主持,已结题。 | |||
代表性科研论文: 2. Pang, Y., Liu, Y., Yang, J., Zheng, S.*, Wang, C.* Materials Today Nano 2022, 18, 100194 4. Pang, Y., Pan, J., Yang, J., Zheng, S.*, Wang C.* Electrochemical Energy Reviews 2021, 4, 169. 5. Guo, Z., Pang, Y.*, Xia, S., Xu, F., Yang, J., Sun, L.*, Zheng, S.* Advanced Science, 2021, 8, 2100899. 6. Pang, Y., Wang, Y., Yang, J., Zheng, S.* Composite Communications, 2021, 26, 100781. 7. Pang, Y., Wang, X., Shi, X., Xu, F., Sun, L., Yang, J., Zheng, S.* Advanced Energy Materials 2020, 10, 1902795. 8. Shi, X.#, Pang, Y.#, Wang, B., Sun, H., Li, Y.*, Yang, J., Li, H.*, Zheng, S.* Material Today Nano 2020, 10, 100079. 9. Lu, F.#, Pang, Y.#, Zhu, M., Han, F., Yang, J., Fang, F.*, Sun, D., Zheng, S.*, Wang, C*. Advanced Functional Materials 2019, 29, 1809219. 10. Zhu, M.#, Pang, Y.#, Lu, F., Shi, X., Yang, J., Zheng, S.* ACS Applied Materials & Interfaces 2019, 13136-14141. 11. Pang, Y., Wang, J., Yang, J., Fang, F.*, Sun, D., Zheng, S.* Nanoscale 2019, 11, 12915-12923 12. Ruan, J.#, Pang, Y.#, Luo, S., Yuan, T., Peng, C., Yang, J., Zheng, S.* Journal of Materials Chemistry A 2018, 6, 20804-20812. 13. Pang, Y., Li, Q.* Scripta Materialia 2017, 130, 223-228. 14. Pang, Y., Sun, D., Gu, Q., Chou, K., Wang, X., Li, Q.* Crystal Growth & Design 2016, 16, 2404-2415. 15. Pang, Y., Li, Q.* International Journal of Hydrogen Energy 2016, 41, 18072-18087. (ESI高被引) 16. Pang, Y., Liu, Y.*, Gao, M., Ouyang, L., Liu, J., Wang, H., Zhu, M., Pan, H.* Nature Communications 2014, 5, 3519. | |||
代表性授权专利: [2] 鄭時有,ほう越鵬,石きんきん,王曦童,王玉放,聶正方,全固体リチウム電池及びその製造方法,JP6979731B2. [3] Liu, Y., Pang, Y., Pan, H., Gao, M., A method for preparing metal complex hydride nanorods, US9580316B2. [4] リウヨンフオン; パンユエペン; パンホンゴーァ; ガオミンシア,金属錯体水素化物ナノロッドを調製する方法,JP5890593B2 [5] Zheng, S, Yang, J., Dong, F., Pang, Y. High-performance lithium-containing organic sulfur electrode material and preparation method of integrated flexible electrode, US11228036B2. [6] 鄭時有,楊俊和,董飛,ほう越鵬,高性能リチウム含有有機硫黄電極材料及び一体型フレキシブル電極の製造方法,JP7037219B2. [7] 庞越鹏,郑时有,路富强,朱梦飞,杨俊和,硼氢化锂基固态电解质材料的制备方法,ZL201811296896.7. [8] 郑时有,庞越鹏,朱梦飞,路富强,杨俊和,全固态电池模具,ZL201710821957.6 [9] 李谦,庞越鹏,林羲,一种光致Ti3+自掺杂TiO2光催化剂的制备方法,ZL201610230538.0. [10] 刘永锋,庞越鹏,潘洪革,高明霞,一种制备金属配位氢化物纳米棒的方法,ZL201310335388.6. [11] 刘永锋,庞越鹏,潘洪革,高明霞,一种用于制备金属配位氢化物纳米棒的球磨罐,ZL201310335963.2. [12] 刘永锋,庞越鹏,潘洪革,高明霞,一种亚微米棒状氢化铝镁的制备方法,CN201210143366.5. | |||
四、学术任职 | |||
《稀有金属》青年编委 | |||
五、授课情况 | |||
(1)讲授本科生专业课《材料表面工程》,《材料工程创新实践》,公选课《纳米尺度中的新世界》,《新能源技术与发展》。 (2)讲授研究生专业课《纳米材料》。 | |||
六、获奖情况 | |||
(1)获2022年度上海市自然科学奖二等奖(排名第5)。 (2)获js6666金沙登录入口-官方入口2020年“五四青年奖章” |