| 李贵生 | |||
职称 | 教授 | |||
任职 | 副经理(主持工作) | |||
导师类型 | 博士生导师 | |||
所属学科专业 | 材料化学 | |||
电话 | 021-55274065 | |||
邮箱 | Liguisheng@usst.edu.cn | |||
一、学习工作经历 | ||||
2021.04-2021.07 | js6666金沙登录入口-官方入口 | 教授/博士生导师/副经理(主持工作) | ||
2018.11-2021.03 | 上海师范大学环境与地理科学学院 | 教授/博士生导师/副经理 | ||
2010.08-2018.10 | 上海师范老员工命与环境科学学院 | 教授/硕士生导师 | ||
2009.08-2010.07 | 香港大学机械学院 | 博士后 | ||
2008.08-2009.07 | 香港中文大学理学院 | 博士后 | ||
2005.08-2008.07 | 香港中文大学理学院 | 化学 博士 | ||
2002.08-2005.07 | 上海师范老员工命与环境科学学院 | 物理化学 硕士 | ||
1998.09-2002.07 | 扬州大学化学化工学院 | 化学师范 学士 | ||
二、研究方向 | ||||
(1)光/光电催化绿色技术对大气环境污染和水体环境污染进行控制处理与资源化; (2)基于光/光电电催化途径实现对水体污染物的矿化和协同制氢与产电; (3)光/光电催化还原 CO2制备燃料分子; (4)光催化燃料电池新技术的开发与应用。 | ||||
三、科研成果 | ||||
| ||||
代表性项目: (1)《光催化燃料电池在复杂含氮废水整体处理及资源化中的应用》(国家自科面上,项目批准号:22176127,20220101-20251231,60万元,主持) (2)《光电催化协同去污与制氢新型功能构筑的设计与机理研究》(国家自科面上,项目批准号:21876113,20190101-20221231,经费 65 万元,主持) (3)《光催化还原NOx与氧化 POPs协同处理复合污染气体作用与机制研究》(国家自科面上,项目批准号:21677099, 20170101-20201231,经费 64 万元,主持) (4)《骨架内种植硫族化合物量子点多孔二氧化钛的制备、修饰及其在环境净化中的应用》(国家自科青年,项目批准号:21007040,20110101-20131231,经费22.6万元,主持) | ||||
代表性科研论文: (1) W.C. Wang, Y. Tao, J.C. Fan, Z.P. Yan, H. Shang, D. L. Phillips, M. Chen, G.S. Li*, Fullerene-Graphene Acceptor Drives Ultrafast Carrier Dynamics for Sustainable CdS Photocatalytic Hydrogen Evolution,Adv. Funct. Mater. 2022, 2201357. (IF = 18.808,一区) (2) Y. Zhang, D.L. Pan, Y. Tao, H. Shang, D.Q. Zhang, G.L. Li*, H.X. Li, Photoelectrocatalytic Reduction of CO2 to Syngas via SnOx-Enhanced Cu2O Nanowires Photocathodes, Adv. Funct. Mater.2022, 2109600. (IF = 18.808,一区) (3) X.L. Chen, J.J. Zhao, G.S. Li, D.Q. Zhang*, Hexing Li*, Recent Advances in Photocatalytic Renewable Energy Production, Energy Mater.2022, 2, 200001. (4) Y.N. Liu, Q. Li, Z.C. Lian, J.C. Fan*, Y. Tao, G.S. Li*, H.X. Li, Polarization field Promoted Photoelectrocatalysis for Synergistic Environmental remediation and H2 Production, Chem. Eng. J. 2022, 437, 135132. (IF =13.273,一区) (5) M.W. Xiong*, Y. Tao, Z.S. Zhao, Q. Zhu, X.Q. Jin, S.Q. Zhang, M. Chen, G.S. Li*, Porous g-C3N4/TiO2 Foam Photocatalytic Filter for Treating NO Indoor Gas, Environ. Sci. Nano, 2021,8, 1571-1579. (IF = 8.131, 一区) (6) W.C. Wang, Y. Tao, L. Du, Z. Wei, Z. Yan, W. Chan, Z.C. Lian*, R.X. Zhu*, D. L. Phillips*, G.S. Li*, Femtosecond Time-resolved Spectroscopic Observation of Long-lived charge Separation in Bimetallic Sulfide/g-C3N4 for Boosting Photocatalytic H2 Evolution, Appl. Catal. B Environ.2021, 282, 119568(IF = 19.503, 一区,ESI高被引论文,引用35次) (7) J. Mei, Y. Tao, C. Gao, Q. Zhu, H.Y. Zhang, J. Yu, Z. Fang, H. Xu*, Y.H. Wang*, G.S. Li*, Photo-induced Dye-Sensitized BiPO4/BiOCl System for Stably Treating Persistent Organic Pollutants, Appl. Catal. B Environ.2021, 285, 119841. (IF = 19.503,引用13次) (8) W.R. Dai, Y. Tao, H.J. Zou, S.N. Xiao, G.S. Li, D.Q. Zhang*, H.X. Li, Gas-Phase Photoelectrocatalytic Oxidation of NO via TiO2 Nanorod Array/FTO Photoanodes, Environ. Sci. Technol.2020, 54, 9, 5902-5912. (IF = 9.028, 一区, 引用16次) (9) S. Zhu, X.F. Chen*, Z.C. Li, X.Y. Ye, Y. Liu, Y. Chen, L. Yang, M. Chen, D.Q. Zhang, G.S. Li*, H.X. Li, Cooperation between inside and outside of TiO2: Lattice Cu+ Accelerates Carrier Migration to the Surface of Metal Copper for Photocatalytic CO2 Reduction, Appl. Catal. B Environ.2020, 264, 118515. (IF = 19.503, 一区,引用46次) (10)Y. Liu, D.L. Pan, M.W. Xiong, Y. Tao, X. Chen, D.Q. Zhang, Y. Huang, G.S. Li*, In-situ Fabrication SnO2/SnS2 Heterostructure for Boosting the Photocatalytic Degradation of Pollutants, Chin. J. Catal.2020, 41, 10, 1554-1563. (IF = 8.271, 国产一区,引用12次) (11)D.L. Pan, S.N. Xiao, X.F. Chen, R.P. Li, Y.N. Cao, D.Q. Zhang*, S.S. Pu, Z.C. Li, G.S. Li*, H.X. Li*, Efficient Photocatalytic Fuel Cell via Simultaneous Visible-Photoelectrocatalytic Degradation and Electricity Generation on a Porous Coral-like WO3/W Photoelectrode, Environ. Sci. Technol.2019, 53 (7), 3697-3706. (IF = 9.028, 一区,ESI高被引论文,引用59次) (12)W.C. Wang, S. Zhu, Y.N. Cao, Y. Tao, X. Li, D.L. Pan, D.L. Phillips, D.Q. Zhang, M.Chen, G.S. Li*, H.X. Li*, Edge-Enriched Ultrathin MoS2 Embedded Yolk‐Shell TiO2 with Boosted Charge Transfer for Superior Photocatalytic H2 Evolution, Adv. Funct. Mater.2019, 29(36), 1901958. (IF = 18.808,一区,引用87次) (13)X.J. Wang, X.L. Zhao, D.Q. Zhang, G.S. Li*, H.X. Li*, Microwave Irradiation induced UIO-66-NH2 Anchored on Graphene with High Activity for Photocatalytic Reduction of CO2, Appl. Catal. B-Environ.2018, 228: 47-53. (IF = 19.503, 一区,ESI高被引论文,引用115次) (14)G.S. Li*, Z.C. Lian, W.C. Wang, D.Q. Zhang, H.X. Li*, Nanotube- Confinement induced Size-Controllable g-C3N4 Quantum Dots Modified Single-crystalline TiO2 Nanotube Arrays for Stable Synergetic Photoelectrocatalysis, Nano Energy, 2016, 19, 446-454 (IF = 17.881, 一区,ESI高被引论文,引用261次) (15)G.S. Li, D.Q. Zhang, J.C. Yu*, A New Visible-Light Photocatalyst: CdS Quantum Dots Embedded Mesoporous TiO2, Environ. Sci. Technol.2009, 43 (18), 7079-7085. (IF = 9.028, 一区,ESI高被引论文,引用384次) | ||||
代表性专利: (1)李贵生;崔玫瑰;潘东来;赵小龙;李和兴,取代贵金属Pt 片析氢的MoS2/TiO2 NTs 异质结光电催化剂及其制备方法,2016-11-25,中国,CN201611051285.7. (2)李贵生;王筱珺;李茹萍;曹英男;李和兴,基于UIO-66-NH2 与石墨烯原位共组装合成吸附# 光催化复合材料, 2017-5-10 , 中国,CN201710325586.2. (3)李贵生;王筱珺;李茹萍;曹英男;李和兴,一种基于UIO-66 与铜纳米线原位共组装合成吸附光催化复合材料, 2017-5-10 , 中国,CN201710325559.5. (4)李贵生;曹英男;李茹萍;祝茜茜;李张成;陈岩,一种SrTiO3 负载的氧化钛纳米管异质结光催化剂及其制备方法和应用,2017-10-31,中国,CN201711050897.9. (5)李贵生;潘东来;祝赛;李张成;蒋天戈;李和兴,多孔道类珊瑚状纳米结构三氧化钨光电极的制备方法及其应用,2018-12-10,中国,CN201811505359.9.
| ||||
四、学术任职 | ||||
担任 Intern. J. Photoenergy 客座主编;Environ. Sci. Technol., Appl. Catal. B-Environ., JACS等杂志审稿人; 国际学术期刊《Scientific Report》编委; 《Chinese Chemical Letters》(中国化学快报)第六届编委(2021年1月-2025年6月);中国光化学与光催化专业委员会委员; 中国感光学会光催化专业委员会委员; 上海市无机化学委员会委员。 | ||||
五、授课情况 | ||||
(1)近5年,先后承担了《能源材料》、《环境材料》、《物理化学实验》、《工业催化》等多门本科生和研究生核心课程,累计指导了20余名本科毕业设计,培养了20多名硕士研究生。 (2)为本专科生授课3门课程,总计347学时,共有204人次选学。 | ||||
六、获奖情况 | ||||
(1)上海市曙光学者计划(2012) (2)上海市浦江人才计划(留学归国人员)(2011) (3)上海市“东方学者”特聘教授人才计划(留学归国人员)(2010) (4)日本化学会光化学杰出讲座奖(2014) | ||||