2021-2022-1学期化学本科实验课程安排及调整通知
各位老师、同学:
由于理科实验中心化学实验室暑期装修工期延长,线下最早上课时间为11月15日(第11周),为确保2021-2022-1学期化学实验课程顺利开展,对本学期所开设的7门化学本科实验教学课程安排进行再次调整,具体如下:
附表1:2021-2022-1学期化学实验课程上课时间调整方案
课程名称 | 原上课时间 | 现上课时间 | 上课班级 | 授课方式 |
普通化学实验 | 6-11周 12-17周 | 6-17周 | 2021级面上 | 原线下授课方式改为线上线下混合授课 |
无机化学实验 | 6-11周 | 13-18周 | 2021级面上 | 线下 |
有机化学实验 | 6-13周 | 11-18周 | 2020级面上 | 线下 |
生物化学实验 | 6-13周 | 11-18周 | 2020级应化 | 线下 |
应用化学专业实验(2) | 6-18周 | 11-18周 | 2018级应化 | 线下、增加周次数 |
分析化学实验A | 6-15周 | 11-18周 | 2020级应化 | 线下、增加周次数 |
应用化学专业实验(1) | 11月6日、7日 11月13日、14日 | 临时通知 | 线下 |
其中,《普通化学实验》授课涉及两轮班级,授课方式由原来的线下授课改为线上+线下混合授课,具体安排见附表2:
附表2:《普通化学实验》课程安排
6-11周班级:6-8周线上授课,12-14周线下授课
授课周 | 实验内容 | 授课方式 | 上课班级 |
6 | 安全教育、玻璃器皿的操作与使用 | 线上 | 6-11周班级 |
7 | 振荡反应 | 线上 | 6-11周班级 |
8 | 水质检验 | 线上 | 6-11周班级 |
12 | 乙酸电离常数的测定 | 线下 | 6-11周班级 |
13 | 电镀锌 | 线下 | 6-11周班级 |
14 | 吸光光度法测定铁的含量 | 线下 | 6-11周班级 |
12-17周班级:9-11周线上授课,15-17周线下授课
授课周 | 实验内容 | 授课方式 | 上课班级 |
9 | 安全教育、玻璃器皿的操作与使用 | 线上 | 12-17周班级 |
10 | 振荡反应 | 线上 | 12-17周班级 |
11 | 水质检验 | 线上 | 12-17周班级 |
15 | 乙酸电离常数的测定 | 线下 | 12-17周班级 |
16 | 电镀锌 | 线下 | 12-17周班级 |
17 | 吸光光度法测定铁的含量 | 线下 | 12-17周班级 |
js6666金沙登录入口-官方入口
2021年10月1日