成果名称 | 具有优异压电光催化性能的BaTiO3//ZnO Janus异质结构在处理水中复合污染物的应用 | 成果归属单位(个人) | 余灯广 | |||
单位名称 | js6666金沙登录入口-官方入口 | |||||
联系人 | 余灯广 | 电话 | 021-55271670 | ydg@usst.edu.cn | ||
所属领域 | □电子信息 □生物医药■新材料 □新能源 □环保 □智能制造 | |||||
所属类别 | ■新技术 □新装备■新产品 | |||||
专利情况 | □专利技术(请附专利证书图片) ■非专利 | |||||
成熟度 | ■在研 ■样品 □小试 □中试 □量产 | |||||
合作方式 | □转让 □许可 □技术入股 □合作生产 ■其他 | |||||
推广状态 | ■正在推广 □转让成功 □转让终止 □其他 | |||||
成果简介 | 随着近年来工业化的发展,水污染已成为我们面临的最重要问题之一,特别是有机物和重金属的广泛使用对人类健康和生物造成了严重的危害。在各种水处理技术中,光催化技术是一种廉价且环保的技术,已被广泛用于处理污水,但它仍然存在量子效率低、催化剂设计困难、光生载流子易复合等问题。而压电光催化剂可解决上述问题。但是传统的粉末压电光催化剂存在结构易塌陷、反应后期活性位点不足、二次回收难等问题。本项目在上海自然基金等项目的支持下,历经2年的产学研合作研究,攻克了多项制备薄膜光催化剂的关键核心技术,并实现了在实际污染水体中的应用,主要技术创新如下: 1) 利用自制的针头通过并行静电纺丝制备了高度柔性的BaTiO3//ZnO Janus纳米纤维膜,它在光照和搅拌下可以同时吸附重金属离子和去除有机污染物。在Ni2+溶液中,BaTiO3//ZnO Janus纳米纤维膜对盐酸四环素、刚果红、亚甲基蓝和双酚A的压电光催化降解效率分别可达到93.65%、90.12%、96.33%和91.05%。BaTiO3//ZnO Janus纳米纤维膜对Ni2+和Cu2+的吸附容量也分别高达462.2和477.4 mg g-1。 2) 与单轴共混纳米纤维膜相比,由于BaTiO3//ZnO Janus纳米纤维膜独特的Janus异质结构,可以避免等离子体近场中心对称局域化效应,建立n-n异质结的内部电场,实现有机污染物的快速彻底降解,并且在搅拌和光激活下促进电荷转移并防止电子-空穴对的复合。 3) 这项工作解释了Janus异质结构纳米纤维的压电光催化机制,并利用PFM和Comsol模拟计算来揭示Janus异质结的优势。 | |||||
转化应用 前景 | 本项目已发表在Applied Catalysis B: Environmental上。项目技术已达到国内领先,国际先进水平。项目研究出一系列的高性能的压电光催化薄膜已用于处理水中多种污染物,具有降解速率快、材料的结构稳定性高、二次回收率高、对水体无二次污染等优点。在未来可以进行进一步研究并应用于能源再生(产氢、产过氧化氢、固氮)、空气过滤(还原二氧化碳、降解氮氧化物)、生物抗菌等诸多领域。 | |||||
附图说明: 图1 发表在Applied Catalysis B: Environmental上的论文 |